|
時間︰2019年11月22日 16:10:01 中財網 |
|
【15:12 科創收盤15漲41跌 1股跌超10%】
截至今日收盤,科創板56只股票平均漲幅-2.22%,共有15只股票上漲,上漲幅度最大的是(688116)、(688006)、(688388)分別為2.23%、2.11%、1.75%;41只股票下跌,跌幅最大的是(688196)、(688363)、(688030)分別為-11.19%、-6.87%、-6.58%。
科創板行情一覽(2019年11月22日 15:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688116 | | 24.80 | 428.56萬股 | 0.54 | 2.23% |
688006 | | 31.45 | 378.30萬股 | 0.65 | 2.11% |
688388 | | 40.75 | 289.14萬股 | 0.70 | 1.75% |
688020 | | 80.15 | 77.67萬股 | 1.19 | 1.51% |
688008 | | 67.25 | 389.89萬股 | 0.65 | 0.98% |
688015 | | 29.16 | 174.79萬股 | 0.22 | 0.76% |
688011 | | 38.76 | 75.92萬股 | 0.27 | 0.70% |
688128 | | 19.21 | 420.17萬股 | 0.09 | 0.47% |
688009 | | 6.45 | 2808.87萬股 | 0.03 | 0.47% |
688138 | | 16.36 | 2334.57萬股 | 0.07 | 0.43% |
688088 | | 37.63 | 156.57萬股 | 0.09 | 0.24% |
688005 | | 22.63 | 234.16萬股 | 0.05 | 0.22% |
688022 | | 38.25 | 114.61萬股 | 0.08 | 0.21% |
688023 | | 118.01 | 145.18萬股 | 0.24 | 0.20% |
688002 | | 32.05 | 139.59萬股 | 0.04 | 0.12% |
688010 | | 40.48 | 168.84萬股 | -0.26 | -0.64% |
688366 | | 90.42 | 118.86萬股 | -0.86 | -0.94% |
688003 | | 24.55 | 122.59萬股 | -0.30 | -1.21% |
688001 | | 31.49 | 133.70萬股 | -0.42 | -1.32% |
688025 | | 39.15 | 132.79萬股 | -0.53 | -1.34% |
688199 | | 59.62 | 154.69萬股 | -0.88 | -1.45% |
688033 | | 24.18 | 125.48萬股 | -0.37 | -1.51% |
688018 | | 160.52 | 160.56萬股 | -2.53 | -1.55% |
688066 | | 31.25 | 177.16萬股 | -0.50 | -1.57% |
688007 | | 25.06 | 145.22萬股 | -0.48 | -1.88% |
688019 | | 112.61 | 72.28萬股 | -2.19 | -1.91% |
688021 | | 28.97 | 159.75萬股 | -0.59 | -2.00% |
688099 | | 49.56 | 189.08萬股 | -1.06 | -2.09% |
688122 | | 28.33 | 141.81萬股 | -0.62 | -2.14% |
688333 | | 50.09 | 132.74萬股 | -1.20 | -2.34% |
688288 | | 30.58 | 284.03萬股 | -0.74 | -2.36% |
688036 | | 40.01 | 456.41萬股 | -1.07 | -2.60% |
688368 | | 63.00 | 76.59萬股 | -1.71 | -2.64% |
688068 | | 42.57 | 73.40萬股 | -1.18 | -2.70% |
688101 | | 20.20 | 1270.80萬股 | -0.56 | -2.70% |
688389 | | 16.42 | 457.61萬股 | -0.46 | -2.73% |
688188 | | 123.10 | 100.55萬股 | -3.52 | -2.78% |
688168 | | 85.70 | 72.37萬股 | -2.70 | -3.05% |
688012 | | 68.57 | 337.02萬股 | -2.21 | -3.12% |
688299 | | 17.85 | 938.53萬股 | -0.65 | -3.51% |
688139 | | 25.65 | 507.59萬股 | -0.95 | -3.57% |
688058 | | 82.96 | 69.11萬股 | -3.15 | -3.66% |
688321 | | 57.55 | 507.54萬股 | -2.22 | -3.71% |
688028 | | 55.51 | 166.62萬股 | -2.28 | -3.95% |
688369 | | 57.44 | 210.11萬股 | -2.56 | -4.27% |
688098 | | 16.31 | 436.93萬股 | -0.73 | -4.28% |
688016 | | 136.17 | 104.56萬股 | -6.21 | -4.36% |
688166 | | 30.21 | 416.40萬股 | -1.47 | -4.64% |
688108 | | 16.17 | 605.70萬股 | -0.85 | -4.99% |
688029 | | 169.20 | 237.58萬股 | -9.75 | -5.45% |
688202 | | 58.30 | 187.43萬股 | -3.45 | -5.59% |
688300 | | 32.10 | 435.83萬股 | -1.90 | -5.59% |
688111 | | 133.48 | 713.07萬股 | -8.45 | -5.95% |
688030 | | 37.35 | 345.80萬股 | -2.63 | -6.58% |
688363 | | 86.66 | 481.31萬股 | -6.39 | -6.87% |
688196 | | 45.18 | 1217.17萬股 | -5.69 | -11.19% |
【11:41 科創午盤9漲45跌】
截至今日上午收盤,科創板56只股票平均漲幅-1.87%,共有9只股票上漲,上漲幅度最大的是(688138)、(688006)、(688388)分別為3.87%、1.79%、1.65%;45只股票下跌,跌幅最大的是(688196)、(688166)、(688029)分別為-8.06%、-5.90%、-5.63%。
科創板行情一覽(2019年11月22日 11:30)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688138 | | 16.92 | 1778.41萬股 | 0.63 | 3.87% |
688006 | | 31.35 | 321.95萬股 | 0.55 | 1.79% |
688388 | | 40.71 | 225.71萬股 | 0.66 | 1.65% |
688116 | | 24.55 | 283.53萬股 | 0.29 | 1.20% |
688005 | | 22.65 | 170.23萬股 | 0.07 | 0.31% |
688088 | | 37.59 | 105.69萬股 | 0.05 | 0.13% |
688015 | | 28.95 | 112.54萬股 | 0.01 | 0.03% |
688008 | | 66.62 | 220.24萬股 | 0.02 | 0.03% |
688022 | | 38.18 | 69.89萬股 | 0.01 | 0.03% |
688009 | | 6.42 | 1860.27萬股 | 0.00 | 0.00% |
688011 | | 38.49 | 47.40萬股 | 0.00 | 0.00% |
688066 | | 31.68 | 101.50萬股 | -0.07 | -0.22% |
688002 | | 31.91 | 83.70萬股 | -0.10 | -0.31% |
688003 | | 24.71 | 67.85萬股 | -0.14 | -0.56% |
688018 | | 162.07 | 103.39萬股 | -0.98 | -0.60% |
688199 | | 60.06 | 79.41萬股 | -0.44 | -0.73% |
688023 | | 116.86 | 81.29萬股 | -0.91 | -0.77% |
688099 | | 50.21 | 104.10萬股 | -0.41 | -0.81% |
688128 | | 18.96 | 234.96萬股 | -0.16 | -0.84% |
688007 | | 25.32 | 73.27萬股 | -0.22 | -0.86% |
688001 | | 31.63 | 74.80萬股 | -0.28 | -0.88% |
688025 | | 39.33 | 74.83萬股 | -0.35 | -0.88% |
688033 | | 24.33 | 72.75萬股 | -0.22 | -0.90% |
688036 | | 40.69 | 196.50萬股 | -0.39 | -0.95% |
688122 | | 28.66 | 66.31萬股 | -0.29 | -1.00% |
688020 | | 78.15 | 35.15萬股 | -0.81 | -1.03% |
688010 | | 40.15 | 106.98萬股 | -0.59 | -1.45% |
688368 | | 63.77 | 45.65萬股 | -0.94 | -1.45% |
688021 | | 29.12 | 81.75萬股 | -0.44 | -1.49% |
688168 | | 86.84 | 38.77萬股 | -1.56 | -1.76% |
688019 | | 112.75 | 47.70萬股 | -2.05 | -1.79% |
688101 | | 20.32 | 735.48萬股 | -0.44 | -2.12% |
688058 | | 84.16 | 35.90萬股 | -1.95 | -2.26% |
688366 | | 89.20 | 71.67萬股 | -2.08 | -2.28% |
688389 | | 16.48 | 246.12萬股 | -0.40 | -2.37% |
688288 | | 30.55 | 181.87萬股 | -0.77 | -2.46% |
688028 | | 56.33 | 84.53萬股 | -1.46 | -2.53% |
688068 | | 42.63 | 37.47萬股 | -1.12 | -2.56% |
688098 | | 16.58 | 224.00萬股 | -0.46 | -2.70% |
688300 | | 33.05 | 244.72萬股 | -0.95 | -2.79% |
688188 | | 123.00 | 60.94萬股 | -3.62 | -2.86% |
688333 | | 49.77 | 88.08萬股 | -1.52 | -2.96% |
688202 | | 59.69 | 118.14萬股 | -2.06 | -3.34% |
688369 | | 57.99 | 112.94萬股 | -2.01 | -3.35% |
688108 | | 16.40 | 354.58萬股 | -0.62 | -3.64% |
688299 | | 17.78 | 596.56萬股 | -0.72 | -3.89% |
688139 | | 25.48 | 369.25萬股 | -1.12 | -4.21% |
688321 | | 57.17 | 381.62萬股 | -2.60 | -4.35% |
688012 | | 67.70 | 217.07萬股 | -3.08 | -4.35% |
688016 | | 135.84 | 73.37萬股 | -6.54 | -4.59% |
688030 | | 38.00 | 167.87萬股 | -1.98 | -4.95% |
688363 | | 88.40 | 296.12萬股 | -4.65 | -5.00% |
688111 | | 134.00 | 443.60萬股 | -7.93 | -5.59% |
688029 | | 168.88 | 136.67萬股 | -10.07 | -5.63% |
688166 | | 29.81 | 300.77萬股 | -1.87 | -5.90% |
688196 | | 46.77 | 821.39萬股 | -4.10 | -8.06% |
【10:05 科創開盤46漲10跌】
截至今日10點,科創板56只股票平均漲幅0.89%,共有46只股票上漲,上漲幅度最大的是(688006)、(688388)、(688138)分別為4.64%、4.32%、3.56%;10只股票下跌,跌幅最大的是(688196)、(688111)、(688166)分別為-7.84%、-2.06%、-1.89%。
科創板行情一覽(2019年11月22日 10:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688006 | | 32.23 | 129.23萬股 | 1.43 | 4.64% |
688388 | | 41.78 | 131.14萬股 | 1.73 | 4.32% |
688138 | | 16.87 | 820.45萬股 | 0.58 | 3.56% |
688116 | | 25.08 | 165.21萬股 | 0.82 | 3.38% |
688088 | | 38.50 | 39.40萬股 | 0.96 | 2.56% |
688015 | | 29.64 | 65.85萬股 | 0.70 | 2.42% |
688022 | | 39.00 | 20.41萬股 | 0.83 | 2.17% |
688099 | | 51.65 | 39.48萬股 | 1.03 | 2.03% |
688011 | | 39.23 | 17.04萬股 | 0.74 | 1.92% |
688005 | | 23.01 | 82.37萬股 | 0.43 | 1.90% |
688008 | | 67.79 | 70.57萬股 | 1.19 | 1.79% |
688389 | | 17.18 | 71.04萬股 | 0.30 | 1.78% |
688018 | | 165.80 | 20.41萬股 | 2.75 | 1.69% |
688009 | | 6.52 | 880.64萬股 | 0.10 | 1.56% |
688002 | | 32.50 | 24.42萬股 | 0.49 | 1.53% |
688168 | | 89.74 | 12.25萬股 | 1.34 | 1.52% |
688001 | | 32.39 | 24.18萬股 | 0.48 | 1.50% |
688036 | | 41.65 | 61.14萬股 | 0.57 | 1.39% |
688033 | | 24.89 | 26.71萬股 | 0.34 | 1.38% |
688025 | | 40.22 | 32.33萬股 | 0.54 | 1.36% |
688066 | | 32.18 | 31.90萬股 | 0.43 | 1.35% |
688003 | | 25.18 | 23.41萬股 | 0.33 | 1.33% |
688020 | | 80.00 | 10.43萬股 | 1.04 | 1.32% |
688188 | | 128.27 | 14.26萬股 | 1.65 | 1.30% |
688012 | | 71.66 | 42.32萬股 | 0.88 | 1.24% |
688098 | | 17.23 | 46.39萬股 | 0.19 | 1.12% |
688010 | | 41.17 | 30.69萬股 | 0.43 | 1.06% |
688333 | | 51.81 | 23.20萬股 | 0.52 | 1.01% |
688101 | | 20.97 | 286.11萬股 | 0.21 | 1.01% |
688368 | | 65.33 | 11.28萬股 | 0.62 | 0.96% |
688128 | | 19.30 | 81.61萬股 | 0.18 | 0.94% |
688028 | | 58.32 | 25.31萬股 | 0.53 | 0.92% |
688122 | | 29.20 | 20.60萬股 | 0.25 | 0.86% |
688058 | | 86.80 | 7.94萬股 | 0.69 | 0.80% |
688288 | | 31.56 | 52.94萬股 | 0.24 | 0.77% |
688019 | | 115.67 | 13.45萬股 | 0.87 | 0.76% |
688021 | | 29.77 | 25.73萬股 | 0.21 | 0.71% |
688007 | | 25.72 | 26.49萬股 | 0.18 | 0.70% |
688199 | | 60.92 | 23.09萬股 | 0.42 | 0.69% |
688108 | | 17.11 | 72.02萬股 | 0.09 | 0.53% |
688139 | | 26.74 | 83.25萬股 | 0.14 | 0.53% |
688369 | | 60.31 | 26.37萬股 | 0.31 | 0.52% |
688068 | | 43.97 | 6.08萬股 | 0.22 | 0.50% |
688300 | | 34.10 | 76.01萬股 | 0.10 | 0.29% |
688029 | | 179.45 | 23.09萬股 | 0.50 | 0.28% |
688030 | | 40.08 | 28.05萬股 | 0.10 | 0.25% |
688363 | | 93.01 | 72.31萬股 | -0.04 | -0.04% |
688016 | | 141.96 | 11.47萬股 | -0.42 | -0.29% |
688299 | | 18.40 | 137.36萬股 | -0.10 | -0.54% |
688023 | | 117.02 | 30.21萬股 | -0.75 | -0.64% |
688321 | | 59.29 | 134.86萬股 | -0.48 | -0.80% |
688366 | | 90.39 | 25.59萬股 | -0.89 | -0.98% |
688202 | | 61.00 | 38.49萬股 | -0.75 | -1.21% |
688166 | | 31.08 | 127.16萬股 | -0.60 | -1.89% |
688111 | | 139.00 | 146.08萬股 | -2.93 | -2.06% |
688196 | | 46.88 | 457.04萬股 | -3.99 | -7.84% |
中財網